CDU: 31,04 % BFMO: 31,03 % SPD: 11,59 % FWV: 26,34 %
Wahlvorschlag | Anzahl / Sitze | ||
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
BFMO | BürgerForum Mahlberg+Orschweier | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2 | ![]() ![]() |
FWV | Freie Wählervereinigung Mahlberg | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
CDU | |||
Dosch, Bernd | 1.738 | Gewählt | |
Baum, Rolf | 1.153 | Gewählt | |
Weber, Jürgen | 762 | Gewählt | |
Ruder, Andreas | 665 | Gewählt | |
BFMO | |||
Beck, Dieter | 1.194 | Gewählt | |
Kesselring, Ulrike | 1.003 | Gewählt | |
Blasi, Nikolaj | 918 | Gewählt | |
Deutschkämer, Klaus | 662 | Gewählt | |
SPD | |||
Frieden, Barbara | 872 | Gewählt | |
Frey, Konstantin | 782 | Gewählt | |
Matt, Michael | 440 | ||
Resch, Alexander | 413 | ||
Bürkle-Kaluscha, Norbert | 290 | ||
Henkel, Rolf | 172 | ||
FWV | |||
Schwarz, Thomas | 1.701 | Gewählt | |
Sannert, Bernd | 1.405 | Gewählt | |
Hilß, Manuel | 921 | Gewählt | |
Baum, Jakob | 827 | Gewählt |
Die Wahlergebnisse entnehmen wir der Homepage der Stadt Mahlberg. (www.mahlberg.de)
BFMO: 44,88 % CDU: 42,83 % SPD: 12,29 %
Wahlvorschlag | Anzahl / Sitze | ||
---|---|---|---|
BFMO | BürgerForum Mahlberg+Orschweier | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 3 | ![]() ![]() ![]() |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1 | ![]() |
BFMO | |||
Beck, Dieter | 639 | Gewählt | |
Blasi, Nikolaj | 469 | Gewählt | |
Obergföll, Jannick | 326 | Gewählt | |
Deutschkämer, Klaus | 313 | Gewählt | |
CDU | |||
Dosch, Bernd | 749 | Gewählt | |
Baum, Rolf | 289 | Gewählt | |
Weber, Jürgen | 277 | Gewählt | |
SPD | |||
Frey, Konstantin | 354 | Gewählt | |
Anselm, Petra | 342 |
Die Wahlergebnisse entnehmen wir der Homepage der Stadt Mahlberg. (www.mahlberg.de)
10.10.2023, 19:00 Uhr Chorprobe der "Roten Socken" Ortenau
10.10.2023, 19:00 Uhr Kreisvorstandsitzung der SPD Ortenau (Online)
13.10.2023, 19:00 Uhr Podiumsdiskussion „Die Zukunft unserer EU“
Wir freuen uns über die Teilnahme folgender Gäste:
Vivien Costanzo - SPD-Kandidatin f …
17.10.2023, 18:30 Uhr Auftritt der "Roten Socken" beim Festakt "50 Jahre SPD Hohberg"